声明
1、智库网转载本文目的在于传递信息,并不代表赞同其观点或对真实性负责,智库不承担文章侵权行为的连带责任。
2、若所转内容涉及版权等问题,请著作权或版权拥有机构致电或来函联系,我方将第一时间处理。
3、本网原创文章欢迎转载,务必请注明来源。
转载请注明来源 智库网原创或编译,更多信息化门户专业资料请访问智库信息化。微信:topcio_cn
为贯彻落实《山东省制造业数字化转型提标行动方案(2023-2025年)》《山东省“十四五”数字强省建设规划》等有关工作部署, 加快企业数字化转型升级,促进工业化和信息化深度融合,山东省两化融合促进中心组织开展了2024年山东省两化融合突出贡献奖项评选活动。经各单位以及个人自愿申报、业务主管部门初审推荐、专家评审等程序,现将拟公布的“2024年山东省两化融合优秀企业、先进个人、优秀解决方案厂商、推进先进单位”名单予以公示。
公示时间自2024年12月20日起至12月24日。公示期内如有异议,请以书面形式反馈至山东省两化融合促进中心,个人反映情况请署真实姓名及联系方式,单位反映情况请加盖公章。
电话:15205311029
附件:“2024年山东省两化融合优秀企业、先进个人、优秀解决方案厂商、推进先进单位”公示名单
山东省两化融合促进中心
2024年12月20日
附件
2024年山东省两化融合优秀企业
公示名单
(排名不分先后)
序号 | 企业名称 |
1 | 中车山东风电有限公司 |
2 | 山东玻纤集团股份有限公司 |
3 | 中国石化青岛炼油化工有限责任公司 |
4 | 山东龙辉起重机械有限公司 |
5 | 山东华特磁电科技股份有限公司 |
6 | 山东丰源轮胎制造股份有限公司 |
7 | 蓬莱嘉信染料化工股份有限公司 |
8 | 山东盛德大业新材料科技有限公司 |
9 | 山东卫禾传动股份有限公司 |
10 | 山东力诺医药包装股份有限公司 |
11 | 山东华建铝业集团有限公司 |
12 | 山东天弘化学有限公司 |
13 | 东阿阿胶股份有限公司 |
14 | 安丘博阳机械制造有限公司 |
15 | 山东大业新材料有限公司 |
16 | 山东嘉隆新型材料有限公司 |
17 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
18 | 德州锦城电装股份有限公司 |
19 | 临邑大正特纤新材料有限公司 |
20 | 华盛江泉集团有限公司 |
21 | 愉悦家纺有限公司 |
22 | 山东胜通钢帘线有限公司 |
23 | 山东中金岭南铜业有限责任公司 |
24 | 山东金城生物药业有限公司 |
25 | 山东奥扬新能源科技股份有限公司 |
26 | 山东德邦物流有限公司 |
27 | 山东新银麦啤酒有限公司 |
28 | 泰安圣奥化工有限公司 |
29 | 沂南力诺制药有限责任公司 |
30 | 山东泰山钢铁集团有限公司 |
31 | 东阿阿华医疗科技有限公司 |
32 | 烟台新时代健康产业有限公司 |
33 | 山东力诺瑞特新能源有限公司 |
34 | 山东联盟化工集团有限公司 |
35 | 山东中煤工矿物资集团有限公司 |
36 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 |
37 | 鲁南制药集团股份有限公司 |
38 | 山东新时代药业有限公司 |
39 | 潍坊特钢集团有限公司 |
40 | 山东禹王生态食业有限公司 |
41 | 山东京卫制药有限公司 |
42 | 辰信轴承科技(山东)有限公司 |
43 | 石横特钢集团有限公司 |
44 | 山东齐都药业有限公司 |
45 | 德州新基建投资控股有限公司 |
46 | 山东鲁花集团有限公司 |
47 | 潍坊鼎达电子科技有限公司 |
48 | 诸城市惠林精密机械有限公司 |
49 | 山东省青腾机械科技有限公司 |
50 | 诸城市中裕机电设备有限公司 |
51 | 山东旺林新材料有限公司 |
52 | 山东鼎泰盛机械科技有限公司 |
53 | 诸城市迪瑞汽车科技有限公司 |
54 | 山东泰瑞汽车机械电器有限公司 |
55 | 山东常林铸业有限公司 |
56 | 山东恒信高科能源有限公司 |
57 | 中运智能机械集团有限公司 |
58 | 山东中煤工程机械有限公司 |
59 | 山东泰开成套电器有限公司 |
60 | 山东泰开电力电子有限公司 |
61 | 山东省联合农药工业有限公司 |
62 | 泰安中联水泥有限公司 |
63 | 山东华阳农药化工集团有限公司 |
64 | 山东晨阳新型碳材料股份有限公司 |
65 | 青岛啤酒(枣庄)有限公司 |
66 | 山东圣阳电源股份有限公司 |
67 | 山东鲁丽家居有限公司 |
68 | 雄鹰轮胎集团有限公司 |
69 | 山东三维重工有限公司 |
70 | 山东泰尚黄精生物科技有限公司 |
71 | 山东钰霖包装科技股份有限公司 |
72 | 大自然生物集团有限公司 |
73 | 海汇环保设备股份有限公司 |
74 | 海汇集团有限公司 |
75 | 海汇汽车制造有限公司 |
76 | 莒县大自然生物质能热电有限公司 |
77 | 莒州水泥(日照)有限公司 |
78 | 山东海泽重工科技有限公司 |
79 | 山东莒州金属材料有限责任公司 |
80 | 山东莒州水泥有限公司 |
81 | 山东大明协好金属科技有限公司 |
82 | 中科智能(山东)有限公司 |
83 | 枣庄恒嘉智能制造有限公司 |
84 | 创新奇智科技集团股份有限公司 |
2024年山东省两化融合先进个人
公示名单
(排名不分先后)
序号 | 姓名 | 单位名称 |
1 | 曹鸿胜 | 山东新龙集团有限公司 |
2 | 曹筱雅 | 菏泽城建工程发展集团有限公司 |
3 | 陈倩 | 水发集团有限公司 |
4 | 陈书来 | 泰山恒信有限公司 |
5 | 陈宇航 | 山东锦旺食品有限公司 |
6 | 杜飞启 | 山东中航泰达复合材料有限公司 |
7 | 黄鹤泉 | 山东天河科技股份有限公司 |
8 | 李峰 | 山东中科蓝天科技有限公司 |
9 | 李广立 | 齐鲁晟华制药有限公司 |
10 | 李广良 | 山东宇影光学仪器有限公司 |
11 | 李化春 | 泰安市岱岳区工业和信息化局 |
12 | 李会娟 | 古贝春集团有限公司 |
13 | 李鹏超 | 临沂钢铁投资集团特钢有限公司 |
14 | 李炜 | 北汽北汽福田股份有限公司时代领航卡车工厂 |
15 | 李业庭 | 日照市工业和信息化局 |
16 | 刘安 | 山东巨鑫源农业科技有限公司 |
17 | 刘宝芳 | 德州恒力电机有限责任公司 |
18 | 刘冰 | 诸城市工业和信息化局 |
19 | 刘洪伟 | 山东惠发食品股份有限公司 |
20 | 刘俊 | 宝胜(山东)电缆有限公司 |
21 | 刘尚伟 | 山东华鼎伟业能源科技股份有限公司 |
22 | 刘西垒 | 泰安汉威集团有限公司 |
23 | 刘希伟 | 禹王投资控股集团有限公司 |
24 | 吕文强 | 诸城市工业和信息化局 |
25 | 聂振华 | 山东华泰纸业有限公司 |
26 | 彭贵 | 天鼎丰非织造布有限公司 |
27 | 齐延磊 | 浦林成山(山东)轮胎有限公司 |
28 | 曲峰 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 |
29 | 宋媛媛 | 圣元营养食品有限公司 |
30 | 孙新明 | 聊城市化专办 |
31 | 孙永鹏 | 泰安高新区信息化建设工作办公室 |
32 | 孙远朋 | 宁阳县工业和信息化局 |
33 | 唐亮 | 山东京博控股集团有限公司 |
34 | 王从昊 | 龙口市工业和信息化局 |
35 | 王东 | 山东零度供应链有限公司 |
36 | 王健 | 日照市工业和信息化局 |
37 | 殷方亭 | 临沂市兰山区工业和信息化局 |
38 | 于龙 | 政和科技股份有限公司 |
39 | 袁玉彬 | 山东凯瑞化学有限公司 |
40 | 张爱波 | 山东垦利石化集团有限公司 |
41 | 张光明 | 瑞阳制药股份有限公司 |
42 | 张瑞瑞 | 山东滨悦纺织有限公司 |
43 | 张胜 | 山东泰开箱变有限公司 |
44 | 张伟伟 | 宏济堂智慧中药房(山东)有限公司 |
45 | 张召强 | 聊城市中小企业发展促进中心 |
46 | 张宗晓 | 山东华上印刷科技有限公司 |
47 | 郑建华 | 诸城市浩天药业有限公司 |
48 | 仲金磊 | 五莲县工业和信息化局 |
49 | 王爱莲 | 山东碧海包装材料有限公司 |
2024年山东省两化融合优秀解决方案厂商
公示名单
(排名不分先后)
序号 | 单位名称 |
1 | 橙色云互联网设计有限公司 |
2 | 广州赛意信息科技股份有限公司 |
3 | 华为济南创新中心 |
4 | 山东百谷信息技术有限公司 |
5 | 山东邦维信息科技有限公司 |
6 | 山东朝辉自动化科技有限责任公司 |
7 | 山东鲁商科技集团有限公司 |
8 | 山东盛途互联网科技有限公司 |
9 | 山东有人物联网股份有限公司 |
10 | 深信服科技股份有限公司 |
11 | 水发科技信息(山东)有限公司 |
12 | 远景(山东)数字技术有限公司 |
13 | 政和科技股份有限公司 |
14 | 中国电信股份有限公司山东分公司 |
15 | 中国移动通信集团山东有限公司 |
16 | 中国联合网络通信有限公司山东省分公司 |
17 | 中兴通讯股份有限公司 |
2024年山东省两化融合推进先进单位
公示名单
(排名不分先后)
序号 | 单位名称 |
1 | 潍坊市工业和信息化局 |
2 | 泰安市工业和信息化局 |
3 | 威海市工业和信息化局 |
4 | 日照市工业和信息化局 |
5 | 潍坊市民营经济发展服务中心 |
6 | 聊城市工业行业服务中心 |
7 | 枣庄市薛城区工业和信息化局 |
8 | 东营经济技术开发区经济发展部 |
9 | 泰安市泰山区工业和信息化局 |
10 | 泰安市岱岳区工业和信息化局 |
11 | 临沂市兰山区工业和信息化局 |
12 | 菏泽市牡丹区工业和信息化局 |
13 | 滕州市工业和信息化局 |
14 | 诸城市工业和信息化局 |
15 | 宁阳县工业和信息化局 |
16 | 临邑县工业和信息化局 |
17 | 冠县人民政府 |
声明
1、智库网转载本文目的在于传递信息,并不代表赞同其观点或对真实性负责,智库不承担文章侵权行为的连带责任。
2、若所转内容涉及版权等问题,请著作权或版权拥有机构致电或来函联系,我方将第一时间处理。
3、本网原创文章欢迎转载,务必请注明来源。
转载请注明来源 智库网原创或编译,更多信息化门户专业资料请访问智库信息化。微信:topcio_cn